Количество поданных заявлений (Ижевск)
- Главная
- Количество поданных заявлений
Количество заявлений поданных по 21.08.2024 г. | ||
Специальность | План | Количество заявлений |
Акушерское дело бюджет на базе основного общего образования (9 классов) | 14 | 226 Прием закрыт |
Акушерское дело внебюджет на базе основного общего образования (9 классов) | 20 | 138 Прием закрыт |
Лабораторная диагностика бюджет на базе основного общего образования (9 классов) | 10 | 139 Прием закрыт |
Лабораторная диагностика внебюджет на базе основного общего образования (9 классов) | 15 | 81 Прием закрыт |
Лечебное дело бюджет (своб.) на базе основного общего образования (9 классов) | 30 | 280 Прием закрыт |
Лечебное дело бюджет (целев.) на базе основного общего образования (9 классов) | 20 | 193 Прием закрыт |
Лечебное дело внебюджет на базе основного общего образования (9 классов) | 50 | 219 Прием закрыт |
Сестринское дело бюджет (целев.) на базе основного общего образования (9 классов) | 35 | 266 Прием закрыт |
Сестринское дело внебюджет на базе основного общего образования (9 классов) | 65 | 278 Прием закрыт |
Фармация внебюджет на базе основного общего образования (9 классов) | 50 | 106 |
Фармация бюджет на базе среднего общего образования (11 классов) | 15 | 57 Прием закрыт |
Фармация внебюджет на базе среднего общего образования (11 классов) | 20 | 32 |
Акушерское дело бюджет на базе среднего общего образования (11 классов) | 14 | 57 Прием закрыт |
Акушерское дело внебюджет на базе среднего общего образования (11 классов) | 4 | 26 |
Лечебное дело бюджет на базе среднего общего образования (11 классов) | 25 | 128 Прием закрыт |
Лечебное дело внебюджет на базе среднего общего образования (11 классов) | 25 | 90 |
Лечебное дело внебюджет на базе среднего общего образования (11 классов) очно-заочная (вечерняя) | 20 | 48 |
Сестринское дело бюджет на базе среднего общего образования (11 классов) | 25 | 117 Прием закрыт |
Сестринское дело внебюджет на базе среднего общего образования (11 классов) | 10 | 68 |
Сестринское дело бюджет на базе среднего общего образования (11 классов), очно-заочная (вечерняя) | 18 | 49 Прием закрыт |
Сестринское дело внебюджет на базе среднего общего образования (11 классов), очно-заочная (вечерняя) | 40 | 66 |
Навигация
- Сестринское дело
- Лечебное дело
- Акушерское дело
- Фармация
- Медико-профилактическое дело
- Лабораторная диагностика
- Стоматология ортопедическая
- Правила приёма
- План приёма
- Порядок организации приёма
- Конкурс и проходной балл
- Перечень вступительных испытаний и формы проведения
- Зачисление
- Обратная связь
- Вопросы-ответы